Если у вас нет возможности или желания самостоятельно установить привод для ворот или шлагбаум, Вы можете обратиться к услугам специалистов нашей компании. Установка будет произведена по всем правилам и с учётом Ваших пожеланий. Однако для установки автоматического привода или шлагбаума требуется проведение дополнительных работ. Выяснить объём и стоимость этих работ по телефону не представляется возможным. | |
Для выяснения всех особенностей монтажа и точного расчёта стоимости установки, на место выезжает специалист. | |
Обращаем Ваше внимание, что ниже приведена базовая стоимость монтажных работ. Базовая стоимость включает в себя монтаж на подготовленное основание, подключение и настройку привода, блока управления, программирование радиоуправления. | |
Наименование работ | Руб. |
Выезд специалиста по Санкт-Петербургу (для замеров или диагностики) | 2000 |
Выезд специалиста за пределы Санкт-Петербурга до 50 км (для замеров или диагностики) | 2500 |
Выезд специалиста за пределы Санкт-Петербурга от 50 км до 100 км (для замеров или диагностики) | 3500 |
Работы в г. Санкт-Петербурге | |
Установка автоматического привода для распашных ворот (свар. работы) | от 5500 |
Установка автоматических приводов с бл. упр. для распашных ворот (свар. работы) | от 11000 |
Установка распашных ворот без бет. столбов ( S ворот до 10 кв.м.) | от 6500 |
Установка распашных ворот без бет. столбов ( S ворот от 10 кв.м.) | от 9500 |
Установка автоматического привода для откатных ворот без монт. зубчатой рейки | от 6000 |
Установка автоматического привода для откатных ворот с монт. зубчатой рейки | от 8000 |
Установка откатных ворот без бет. столбов ( S ворот до 10 кв.м.) | от 7800 |
Установка откатных ворот без бет. столбов ( S ворот от 10 кв.м.) | от 9200 |
Бетонные работы (фундамент) для откатных работ | от17300 |
Установка потолочного привода для гаражных секционных ворот | от 5000 |
Установка бокового привода для секционных ворот | от 7500 |
Установка подъемно-секционных ворот (N,Z направляющая, площадью до 10 кв.м.) | от 6500 |
Установка подъемно-секционных ворот (N,Z направляющая, площадью более 10 кв.м.) | от 8000 |
Установка и пусконаладка шлагбаума с длиной стрелы до 4,0 м (без бет. работ) | от 6000 |
Установка и пусконаладка шлагбаума с длиной стрелы от 5.0 м. (без бет. работ) | от 7000 |
Установка опорной стойки стрелы шлагбаума (без бет. работ) | от 700 |
Бетонирование основания под шлагбаум | от 6000 |
Бетонирование основания под опорную стойку стрелы шлагбаума | от 1000 |
Установка резиновой накладки на стрелу | от 1000 |
Установка комплекта сигнальных лампочек на стрелу | от 700 |
Установка сигнальной лампы | от 500 |
Установка одного комплекта фотоэлементов безопасности | от 1000 |
Установка одной стойки фотоэлементов безопасности (без бет. работ) | от 500 |
Бетонирование основания под одну стойку фотоэлементов безопасности | от 1000 |
Установка кнопки «Открыть-Закрыть» | от 500 |
Прокладка кабеля по поверхности на высоте до 2 м. (за м. пог) | от 150 |
Прокладка кабеля по поверхности на высоте от 2 до 4 м.(за м. пог) | от 200 |
Прокладка кабеля со штроблением.(за м. пог) | от 250 |
Транспортные расходы при монтаже за пределами СПб: | |
до 50 км | 1000 |
от 50 до 100 км | 2000 |
_______________